Piste e impianti di risalita Zoldo Alto

Zoldo
Stato | Tipo | n. | Nome | Orari di apertura |
![]() | ![]() | 31 | Pian del Crep Telecabina ad agganciamento automatico | 9:00 - 17:00 |
![]() | ![]() | 32 | Delle Coste Seggiovia 1/2 | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 33 | Cristelin Seggiovia 1/2 | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 35 | Valgranda-Col de la Grava Seggiovia 1/2 | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 36 | Campetto Sciovia | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 37 | Palma Sciovia | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 38 | Casot di Pecol Sciovia | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 39 | Casot di Pecol-Col de la Grava Seggiovia ad agganciamento automatico | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 40 | C. scuola Palma Manovia Tapis roulant | 09:00 - 16:30 |
Palafera
Stato | Tipo | n. | Nome | Orari di apertura |
![]() | ![]() | 21 | Pioda Seggiovia 1/2 | 08:40 - 17:15 |
![]() | ![]() | 22 | Palafera Sciovia | 08:30 - 16:30 |
Zoldo
Stato | Tipo | n. | Nome | Sciare di sera |
![]() | ![]() | 35 | Campo Scuola Palma | |
![]() | ![]() | 41 | Casot | |
![]() | ![]() | 43 | Della Grava | |
![]() | ![]() | 44 | Crep | |
![]() | ![]() | 47 | Raccordo Casot | |
![]() | ![]() | 34 | Palma | |
![]() | ![]() | 36 | Valgranda | |
![]() | ![]() | 37 | Laghetto | |
![]() | ![]() | 38 | Foppe | |
![]() | ![]() | 39 | Cristelin 1 | |
![]() | ![]() | 39 | Cristelin 2 | |
![]() | ![]() | 40 | Lendina | |
![]() | ![]() | 42 | Le Coste | |
![]() | ![]() | 45 | Campo Scuola Campetto | |
![]() | ![]() | 46 | Grava 2 |
Palafera
Stato | Tipo | n. | Nome | Sciare di sera |
![]() | ![]() | 32 | Cornia | |
![]() | ![]() | 31 | 2000 | |
![]() | ![]() | 33 | Duell |