Pisten und Lifte Zoldo Alto

Zoldo
Status | Typ | n. | Name | Betriebszeiten |
![]() | ![]() | 31 | Pian del Crep Umlaufbahn | 09:00 - 17:00 |
![]() | ![]() | 32 | Delle Coste Sessellift 1/2 | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 33 | Cristelin Sessellift 1/2 | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 35 | Valgranda-Col de la Grava Sessellift 1/2 | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 36 | Campetto Skilift | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 37 | Palma Skilift | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 38 | Casot di Pecol Skilift | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 39 | Casot di Pecol-Col de la Grava Kuppelbarer Sessellift | 09:00 - 16:30 |
![]() | ![]() | 40 | C. scuola Palma Manovia Tapis roulant | 09:00 - 16:30 |
Palafera
Status | Typ | n. | Name | Betribszeiten |
![]() | ![]() | 21 | Pioda Sessellift 1/2 | 08:40 - 17:40 |
![]() | ![]() | 22 | Palafera Skilift | 08:30 - 16:30 |
Zoldo
Status | Typ | n. | name | Nachtskifahren |
![]() | ![]() | 35 | Campo Scuola Palma | |
![]() | ![]() | 41 | Casot | |
![]() | ![]() | 43 | Della Grava | |
![]() | ![]() | 44 | Crep | |
![]() | ![]() | 47 | Raccordo Casot | |
![]() | ![]() | 34 | Palma | |
![]() | ![]() | 36 | Valgranda | |
![]() | ![]() | 37 | Laghetto | |
![]() | ![]() | 38 | Foppe | |
![]() | ![]() | 39 | Cristelin 1 | |
![]() | ![]() | 39 | Cristelin 2 | |
![]() | ![]() | 40 | Lendina | |
![]() | ![]() | 42 | Le Coste | |
![]() | ![]() | 45 | Campo Scuola Campetto | |
![]() | ![]() | 46 | Grava 2 |
Palafera
Status | Typ | n. | Name | Nachtskifahren |
![]() | ![]() | 32 | Cornia | |
![]() | ![]() | 31 | 2000 | |
![]() | ![]() | 33 | Duell |